Za vsako trditev poglejte, koliko točk vam prinaša vaš odgovor (a ali b), in točke na koncu seštejte.
TOČKOVNIK:
| Številka trditve | Odgovor a) Se strinjam | Odgovor b) Se ne strinjam |
| 1. | 1 točka | 0 točk |
| 2. | 0 točk | 1 točka |
| 3. | 1 točka | 0 točk |
| 4. | 1 točka | 0 točk |
| 5. | 1 točka | 0 točk |
| 6. | 0 točk | 1 točka |
| 7. | 1 točka | 0 točk |
| 8. | 0 točk | 1 točka |
| 9. | 0 točk | 1 točka |
| 10. | 0 točk | 1 točka |
Ko seštejete vse svoje točke, kliknite na spodnjo številko 3, da preberete rezultate in spoznate starost svoje duše.