TOČKOVNIK
| TRDITEV | število točk: odgovor a | število točk: odgovor b |
| 1. | 1 | 0 |
| 2. | 0 | 1 |
| 3. | 0 | 1 |
| 4. | 0 | 1 |
| 5. | 1 | 0 |
| 6. | 0 | 1 |
| 7. | 0 | 1 |
| 8. | 1 | 0 |
| 9. | 1 | 0 |
| 10. | 1 | 0 |
Točke seštejte in na naslednji strani poglejte rezultat.
TOČKOVNIK
| TRDITEV | število točk: odgovor a | število točk: odgovor b |
| 1. | 1 | 0 |
| 2. | 0 | 1 |
| 3. | 0 | 1 |
| 4. | 0 | 1 |
| 5. | 1 | 0 |
| 6. | 0 | 1 |
| 7. | 0 | 1 |
| 8. | 1 | 0 |
| 9. | 1 | 0 |
| 10. | 1 | 0 |
Točke seštejte in na naslednji strani poglejte rezultat.